Spesifikasi Vivo Y55
| Tipe | |
|---|---|
| Tipe | Smartphone |
| Shape | Bar |
| Dasar | |
| OS | Android |
| OS ver | Funtouch OS 2.6 Based on Android 6.0 |
| SIM | Micro SIM Nano SIM Dual SIM Dual Standby |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core |
| Kecepatan CPU | 1.4 GHz |
| Storage | 16GB |
| RAM | 2GB |
| External Storage | MicroSD up to 128GB |
| Battery | 2650mAh, Non-removable |
| Layar | |
| Ukuran Layar | 5,2 inci |
| Resolusi | 1280 x 720 pixel HD |
| Network | |
| Tipe | 2G 3G 4G (LTE) |
| 2G | GSM : B2/B3/B5/B8 |
| 3G | WCDMA : B1/B5/B8 |
| 4G (LTE) | FDD-LTE : B1/B3/B5/B8 |
| Kamera | |
| Kamera Utama | 8 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Lainnya | |
| Fitur | WiFi GPS Bluetooth Flash |
| Ukuran | |
| Dimensi | 147,9 × 72,9 × 7,5mm |
| Berat | 142 g |
Komentar
Posting Komentar